| - इंग्लैंड Vs द.अफ्रिका तीसरा टेस्ट एजबेस्टन, बर्मिंघम , day 4 |
|
टॉस जीता: इंग्लैंड मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : इंग्लैंड दूसरी बल्लेबाजी: द.अफ्रिका
Match Result: द.अफ्रिका ने इंग्लैंड को 5 विकटों से हराया
Man of the match: जी.स्मिथ
Series स्थिति: South Africa lead the series 2-0
| इंग्लैंड 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | हीट वीकेट आंद्रे नेल | 20 | 67 | 3 | 0 |
ए.कुक | काँट जे.कालिस बोल्ड आंद्रे नेल | 76 | 125 | 12 | 0 |
एम.वॉन (C) | काँट एम.बाउचर बोल्ड आंद्रे नेल | 0 | 1 | 0 | 0 |
के.पिटरसन | काँट ए.प्रिंस बोल्ड जे.कालिस | 4 | 9 | 0 | 0 |
आइ.बेल | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 50 | 98 | 9 | 0 |
पी.कॉलिंगवुड | काँट जी.स्मिथ बोल्ड जे.कालिस | 4 | 22 | 1 | 0 |
फ्लिंटौफ | नाँट आउट | 36 | 78 | 3 | 1 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) | बोल्ड जे.कालिस | 22 | 59 | 3 | 0 |
आर.साइडबॉटम | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 2 | 4 | 0 | 0 |
जे.एन्डर्सन | रन आउट (ए.प्रिंस) | 1 | 3 | 0 | 0 |
एम.पनेसर | रन आउट (एच.आमला) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| कुल: 231 for 10 in 77.0 ओवर रन रेट : 3 अतिरिक्त : 15 (b - 1, w - 2, nb - 5, lb - 7, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/68 (ए.स्ट्रॉस 22.4 ov.), 2/68 (एम.वॉन 22.5 ov.), 3/74 (के.पिटरसन 25.5 ov.), 4/136 (ए.कुक 41 ov.), 5/158 (पी.कॉलिंगवुड 51.1 ov.), 6/173 (आइ.बेल 54.5 ov.), 7/212 (टी.एम्ब्रोज़ 74 ov.), 8/215 (आर.साइडबॉटम 75 ov.), 9/230 (जे.एन्डर्सन 76.5 ov.), 10/231 (एम.पनेसर 77 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एम.मोर्केल | 15 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 |
एम.नतिनी | 19 | 5 | 70 | 2 | 0 | 1 |
आंद्रे नेल | 17 | 7 | 47 | 3 | 1 | 0 |
जे.कालिस | 15 | 5 | 31 | 3 | 1 | 0 |
पी.हैरीस | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| द.अफ्रिका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एन.मैकेन्ज़ी | एलबीडब्ल्यू बोल्ड फ्लिंटौफ | 72 | 127 | 12 | 0 |
जी.स्मिथ (C) | काँट ए.स्ट्रॉस बोल्ड फ्लिंटौफ | 7 | 21 | 0 | 0 |
पी.हैरीस | काँट ए.कुक बोल्ड आर.साइडबॉटम | 19 | 54 | 3 | 0 |
एच.आमला | काट ऐन्ड बोल्ड जे.एन्डर्सन | 9 | 23 | 0 | 0 |
जे.कालिस | बोल्ड फ्लिंटौफ | 64 | 114 | 9 | 0 |
ए.प्रिंस | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड आर.साइडबॉटम | 39 | 104 | 7 | 0 |
ए.बी.डिविलीयर्स | काँट आर.साइडबॉटम बोल्ड फ्लिंटौफ | 5 | 17 | 1 | 0 |
एम.बाउचर (W) | काँट एम.वॉन बोल्ड जे.एन्डर्सन | 40 | 49 | 5 | 0 |
एम.मोर्केल | एलबीडब्ल्यू बोल्ड जे.एन्डर्सन | 18 | 33 | 4 | 0 |
आंद्रे नेल | बोल्ड आर.साइडबॉटम | 0 | 4 | 0 | 0 |
एम.नतिनी | नाँट आउट | 0 | 2 | 0 | 0 |
| कुल: 314 for 10 in 90.2 ओवर रन रेट: 3.48 अतिरिक्त : 41 (b - 0, w - 0, nb - 6, lb - 35, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/17 (जी.स्मिथ 7.2 ov.), 2/94 (पी.हैरीस 27.3 ov.), 3/117 (एच.आमला 35.1 ov.), 4/135 (एन.मैकेन्ज़ी 39 ov.), 5/226 (जे.कालिस 68.4 ov.), 6/238 (ए.बी.डिविलीयर्स 72.4 ov.), 7/264 (ए.प्रिंस 78 ov.), 8/293 (एम.मोर्केल 87 ov.), 9/298 (आंद्रे नेल 88 ov.), 10/314 (एम.बाउचर 90.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
आर.साइडबॉटम | 25 | 9 | 81 | 3 | 0 | 1 |
जे.एन्डर्सन | 26.2 | 6 | 72 | 3 | 0 | 3 |
फ्लिंटौफ | 30 | 8 | 89 | 4 | 0 | 2 |
पी.कॉलिंगवुड | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
एम.पनेसर | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| इंग्लैंड 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | काँट जे.कालिस बोल्ड एम.मोर्केल | 25 | 65 | 2 | 0 |
ए.कुक | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 9 | 12 | 2 | 0 |
एम.वॉन (C) | काँट एच.आमला बोल्ड आंद्रे नेल | 17 | 18 | 4 | 0 |
के.पिटरसन | काँट ए.बी.डिविलीयर्स बोल्ड पी.हैरीस | 94 | 136 | 13 | 0 |
आइ.बेल | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 20 | 27 | 4 | 0 |
पी.कॉलिंगवुड | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.मोर्केल | 135 | 195 | 19 | 1 |
फ्लिंटौफ | काँट एच.आमला बोल्ड पी.हैरीस | 2 | 4 | 0 | 0 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) | बोल्ड एम.मोर्केल | 19 | 80 | 2 | 0 |
आर.साइडबॉटम | काँट एच.आमला बोल्ड एम.मोर्केल | 22 | 48 | 5 | 0 |
जे.एन्डर्सन | बोल्ड जे.कालिस | 1 | 7 | 0 | 0 |
एम.पनेसर | नाँट आउट | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल: 363 for 10 in 98.2 ओवर रन रेट: 3.69 अतिरिक्त : 19 (b - 8, w - 6, nb - 3, lb - 2, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/15 (ए.कुक 5.2 ov.), 2/39 (एम.वॉन 11 ov.), 3/70 (ए.स्ट्रॉस 22.1 ov.), 4/104 (आइ.बेल 30.1 ov.), 5/219 (के.पिटरसन 53.1 ov.), 6/221 (फ्लिंटौफ 53.5 ov.), 7/297 (टी.एम्ब्रोज़ 80.2 ov.), 8/362 (आर.साइडबॉटम 96.5 ov.), 9/363 (जे.एन्डर्सन 98 ov.), 10/363 (पी.कॉलिंगवुड 98.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एम.मोर्केल | 19.2 | 1 | 97 | 4 | 4 | 1 |
आंद्रे नेल | 20 | 3 | 79 | 1 | 0 | 0 |
एम.नतिनी | 18 | 4 | 58 | 2 | 2 | 0 |
जे.कालिस | 20 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 |
पी.हैरीस | 21 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| द.अफ्रिका 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
जी.स्मिथ (C) | नाँट आउट | 154 | 246 | 17 | 0 |
एन.मैकेन्ज़ी | एलबीडब्ल्यू बोल्ड फ्लिंटौफ | 22 | 56 | 3 | 0 |
एच.आमला | एलबीडब्ल्यू बोल्ड एम.पनेसर | 6 | 17 | 0 | 0 |
जे.कालिस | एलबीडब्ल्यू बोल्ड फ्लिंटौफ | 5 | 7 | 1 | 0 |
ए.प्रिंस | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड जे.एन्डर्सन | 2 | 14 | 0 | 0 |
ए.बी.डिविलीयर्स | काँट पी.कॉलिंगवुड बोल्ड एम.पनेसर | 27 | 57 | 3 | 0 |
एम.बाउचर (W) | नाँट आउट | 45 | 85 | 5 | 0 |
एम.मोर्केल |
|
|
|
| |
पी.हैरीस |
|
|
|
| |
आंद्रे नेल |
|
|
|
| |
एम.नतिनी |
|
|
|
|
| कुल: 283 for 5 in 80.0 ओवर रन रेट: 3.54 अतिरिक्त : 22 (b - 10, w - 2, nb - 2, lb - 8, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/65 (एन.मैकेन्ज़ी 17.3 ov.), 2/78 (एच.आमला 23 ov.), 3/83 (जे.कालिस 25.5 ov.), 4/93 (ए.प्रिंस 29.2 ov.), 5/171 (ए.बी.डिविलीयर्स 52.4 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
आर.साइडबॉटम | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
जे.एन्डर्सन | 13 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 |
एम.पनेसर | 33 | 3 | 91 | 2 | 0 | 2 |
फ्लिंटौफ | 20 | 5 | 72 | 2 | 0 | 0 |
के.पिटरसन | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |