| - द.अफ्रिका Vs इंग्लैंड चौथा टेस्ट केनिंग्टन ओवल (द ओवल), लंदन , day 5 |
|
टॉस जीता: द.अफ्रिका मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : द.अफ्रिका दूसरी बल्लेबाजी: इंग्लैंड
Match Result: इंग्लैंड ने द.अफ्रिका को 6 विकटों से हराया
Man of the match: के.पिटरसन
Series स्थिति: South Africa wins the series 2-1
| द.अफ्रिका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.स्मिथ (C) | काँट जे.एन्डर्सन बोल्ड एस.हार्मिसन | 46 | 103 | 7 | 0 |
एन.मैकेन्ज़ी | काँट ए.कुक बोल्ड फ्लिंटौफ | 17 | 55 | 2 | 0 |
एच.आमला | बोल्ड एस.हार्मिसन | 36 | 35 | 8 | 0 |
जे.कालिस | एलबीडब्ल्यू बोल्ड जे.एन्डर्सन | 2 | 5 | 0 | 0 |
ए.प्रिंस | काँट आइ.बेल बोल्ड जे.एन्डर्सन | 4 | 14 | 1 | 0 |
ए.बी.डिविलीयर्स | एलबीडब्ल्यू बोल्ड एम.पनेसर | 39 | 53 | 8 | 0 |
एम.बाउचर (W) | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड जे.एन्डर्सन | 3 | 13 | 0 | 0 |
एम.मोर्केल | काँट आइ.बेल बोल्ड एस.ब्रॉड | 17 | 30 | 3 | 0 |
पी.हैरीस | नाँट आउट | 13 | 49 | 1 | 0 |
आंद्रे नेल | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड एस.ब्रॉड | 4 | 5 | 1 | 0 |
एम.एनटिनि | बोल्ड एम.पनेसर | 9 | 29 | 1 | 0 |
| कुल: 194 for 10 in 64.5 ओवर रन रेट : 2.99 अतिरिक्त : 4 (b - 1, w - 0, nb - 2, lb - 1, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/56 (एन.मैकेन्ज़ी 20 ov.), 2/103 (जी.स्मिथ 31.4 ov.), 3/103 (एच.आमला 31.5 ov.), 4/105 (जे.कालिस 32.5 ov.), 5/118 (ए.प्रिंस 37 ov.), 6/132 (एम.बाउचर 42.1 ov.), 7/158 (ए.बी.डिविलीयर्स 49.3 ov.), 8/168 (एम.मोर्केल 52.5 ov.), 9/172 (आंद्रे नेल 54.4 ov.), 10/194 (एम.एनटिनि 64.5 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एस.हार्मिसन | 18 | 6 | 49 | 2 | 0 | 0 |
जे.एन्डर्सन | 15 | 1 | 42 | 3 | 0 | 2 |
फ्लिंटौफ | 15 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 |
एस.ब्रॉड | 14 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 |
एम.पनेसर | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| इंग्लैंड 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | काँट जी.स्मिथ बोल्ड एम.एनटिनि | 6 | 20 | 1 | 0 |
ए.कुक | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.एनटिनि | 39 | 102 | 5 | 0 |
आइ.बेल | काँट जी.स्मिथ बोल्ड एम.एनटिनि | 24 | 41 | 3 | 0 |
के.पिटरसन (C) | काँट जे.कालिस बोल्ड एम.एनटिनि | 100 | 137 | 15 | 0 |
पी.कॉलिंगवुड | काट ऐन्ड बोल्ड जे.कालिस | 61 | 124 | 10 | 0 |
फ्लिंटौफ | काँट एम.बाउचर बोल्ड जे.कालिस | 9 | 13 | 0 | 1 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) | काँट जी.स्मिथ बोल्ड जे.कालिस | 4 | 11 | 0 | 0 |
एस.ब्रॉड | काँट एन.मैकेन्ज़ी बोल्ड एम.एनटिनि | 1 | 36 | 0 | 0 |
एस.हार्मिसन | नाँट आउट | 49 | 59 | 8 | 0 |
जे.एन्डर्सन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड पी.हैरीस | 13 | 34 | 0 | 0 |
एम.पनेसर | रन आउट (पी.हैरीस) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल: 316 for 10 in 95.2 ओवर रन रेट: 3.31 अतिरिक्त : 10 (b - 0, w - 0, nb - 6, lb - 4, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/7 (ए.स्ट्रॉस 3.4 ov.), 2/51 (आइ.बेल 17.4 ov.), 3/111 (ए.कुक 35.5 ov.), 4/219 (के.पिटरसन 63.5 ov.), 5/233 (फ्लिंटौफ 68 ov.), 6/241 (टी.एम्ब्रोज़ 72 ov.), 7/248 (पी.कॉलिंगवुड 77.2 ov.), 8/263 (एस.ब्रॉड 83.2 ov.), 9/316 (जे.एन्डर्सन 95 ov.), 10/316 (एम.पनेसर 95.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एम.मोर्केल | 22 | 3 | 78 | 0 | 0 | 4 |
एम.एनटिनि | 24 | 3 | 94 | 5 | 0 | 0 |
आंद्रे नेल | 19.2 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 |
जे.कालिस | 15 | 2 | 51 | 3 | 0 | 1 |
पी.हैरीस | 15 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| द.अफ्रिका 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.स्मिथ (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड जे.एन्डर्सन | 0 | 5 | 0 | 0 |
एन.मैकेन्ज़ी | बोल्ड एस.ब्रॉड | 29 | 58 | 4 | 0 |
एच.आमला | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड एस.हार्मिसन | 76 | 99 | 14 | 0 |
जे.कालिस | काँट पी.कॉलिंगवुड बोल्ड एस.हार्मिसन | 9 | 57 | 1 | 0 |
ए.प्रिंस | काँट ए.स्ट्रॉस बोल्ड फ्लिंटौफ | 24 | 53 | 4 | 0 |
ए.बी.डिविलीयर्स | बोल्ड एम.पनेसर | 97 | 170 | 12 | 0 |
एम.बाउचर (W) | काँट पी.कॉलिंगवुड बोल्ड जे.एन्डर्सन | 12 | 44 | 1 | 0 |
एम.मोर्केल | काँट आइ.बेल बोल्ड एम.पनेसर | 10 | 22 | 1 | 0 |
पी.हैरीस | काँट फ्लिंटौफ बोल्ड एस.ब्रॉड | 34 | 74 | 3 | 0 |
आंद्रे नेल | नाँट आउट | 3 | 8 | 0 | 0 |
एम.एनटिनि | काँट पी.कॉलिंगवुड बोल्ड एस.ब्रॉड | 2 | 9 | 0 | 0 |
| कुल: 318 for 10 in 99.2 ओवर रन रेट: 3.2 अतिरिक्त : 22 (b - 6, w - 5, nb - 3, lb - 8, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/0 (जी.स्मिथ 0.5 ov.), 2/82 (एन.मैकेन्ज़ी 20.4 ov.), 3/119 (एच.आमला 30 ov.), 4/138 (जे.कालिस 40 ov.), 5/161 (ए.प्रिंस 51.2 ov.), 6/201 (एम.बाउचर 68.1 ov.), 7/218 (एम.मोर्केल 73.4 ov.), 8/313 (पी.हैरीस 95.4 ov.), 9/313 (ए.बी.डिविलीयर्स 96.5 ov.), 10/318 (एम.एनटिनि 99.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
जे.एन्डर्सन | 22 | 2 | 85 | 2 | 0 | 1 |
एस.हार्मिसन | 25 | 6 | 84 | 2 | 1 | 0 |
फ्लिंटौफ | 18 | 4 | 53 | 1 | 0 | 2 |
एम.पनेसर | 17 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 |
एस.ब्रॉड | 16.2 | 4 | 44 | 3 | 0 | 0 |
के.पिटरसन | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| इंग्लैंड 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | काँट जी.स्मिथ बोल्ड पी.हैरीस | 58 | 107 | 6 | 0 |
ए.कुक | काँट जी.स्मिथ बोल्ड एम.एनटिनि | 67 | 106 | 12 | 0 |
आइ.बेल | बोल्ड एम.एनटिनि | 4 | 19 | 1 | 0 |
के.पिटरसन (C) | काँट एन.मैकेन्ज़ी बोल्ड पी.हैरीस | 13 | 27 | 2 | 0 |
पी.कॉलिंगवुड | नाँट आउट | 25 | 50 | 3 | 0 |
फ्लिंटौफ | नाँट आउट | 11 | 14 | 1 | 1 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) |
|
|
|
| |
एस.ब्रॉड |
|
|
|
| |
जे.एन्डर्सन |
|
|
|
| |
एस.हार्मिसन |
|
|
|
| |
एम.पनेसर |
|
|
|
|
| कुल: 198 for 4 in 52.5 ओवर रन रेट: 3.75 अतिरिक्त : 20 (b - 6, w - 1, nb - 6, lb - 7, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/123 (ए.कुक 31.2 ov.), 2/147 (आइ.बेल 37.5 ov.), 3/147 (ए.स्ट्रॉस 38.1 ov.), 4/182 (के.पिटरसन 48.4 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एम.मोर्केल | 13 | 2 | 43 | 0 | 1 | 5 |
एम.एनटिनि | 14 | 4 | 55 | 2 | 0 | 1 |
पी.हैरीस | 19.5 | 5 | 56 | 2 | 0 | 0 |
आंद्रे नेल | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
जे.कालिस | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |