| - श्रीलंका Vs भारत पहला टेस्ट सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो, श्रीलंका , day 4 |
|
टॉस जीता: श्रीलंका मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : श्रीलंका दूसरी बल्लेबाजी: भारत
Match Result: श्रीलंका ने भारत को एक पारी और 239 रनो से हराया
Man of the match: मुथैया मुरलीधरन
Series स्थिति: Sri Lanka lead the series 1-0
| श्रीलंका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एम.वैनडोर्ट | काँट कार्तिक बोल्ड आइ.शर्मा | 3 | 13 | 0 | 0 |
एम.वर्नपुरा | काँट आर.द्रविड बोल्ड हरभजन | 115 | 202 | 14 | 0 |
कुमारा संगकारा | काँट आर.द्रविड बोल्ड ज़हीर | 12 | 21 | 1 | 0 |
महेला जयावर्धने (C) | काँट कार्तिक बोल्ड आइ.शर्मा | 136 | 259 | 10 | 1 |
टी.समरवीरा | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड ज़हीर | 127 | 224 | 18 | 0 |
तिलकरत्ने दिलशान | नाँट आउट | 125 | 170 | 12 | 1 |
पी.जयावर्धने (W) | काँट आइ.शर्मा बोल्ड हरभजन | 30 | 70 | 1 | 0 |
चमिंडा वास | नाँट आउट | 22 | 32 | 4 | 0 |
नुवान कुलसेकरा |
|
|
|
| |
अजनथा मेन्दिस |
|
|
|
| |
मुथैया मुरलीधरन |
|
|
|
|
| कुल: 600 for 6 in 162.0 ओवर रन रेट : 3.7 अतिरिक्त : 30 (b - 4, w - 3, nb - 18, lb - 5, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/7 (एम.वैनडोर्ट 4 ov.), 2/57 (कुमारा संगकारा 13 ov.), 3/212 (एम.वर्नपुरा 60.5 ov.), 4/360 (महेला जयावर्धने 102.2 ov.), 5/454 (टी.समरवीरा 129.2 ov.), 6/545 (पी.जयावर्धने 152 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 37 | 2 | 156 | 2 | 2 | 12 |
आइ.शर्मा | 33 | 4 | 124 | 2 | 1 | 0 |
एस.गांगुली | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
हरभजन | 43 | 2 | 149 | 2 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले | 37 | 4 | 121 | 0 | 0 | 6 |
वी.सहवाग | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| भारत 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | काँट टी.समरवीरा बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 39 | 55 | 5 | 0 |
वी.सहवाग | काँट एम.वर्नपुरा बोल्ड नुवान कुलसेकरा | 25 | 16 | 5 | 0 |
आर.द्रविड | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 14 | 35 | 2 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 27 | 46 | 3 | 0 |
एस.गांगुली | काँट नुवान कुलसेकरा बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 23 | 57 | 4 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 56 | 118 | 6 | 0 |
कार्तिक (W) | काट ऐन्ड बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 9 | 16 | 1 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 1 | 15 | 0 | 0 |
हरभजन | काँट एम.वर्नपुरा बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 9 | 9 | 2 | 0 |
ज़हीर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 5 | 16 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | नाँट आउट | 13 | 54 | 1 | 0 |
| कुल: 223 for 10 in 72.5 ओवर रन रेट: 3.06 अतिरिक्त : 2 (b - 0, w - 0, nb - 0, lb - 2, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/36 (वी.सहवाग 5.1 ov.), 2/79 (जी.गंभीर 17.3 ov.), 3/79 (आर.द्रविड 18.1 ov.), 4/123 (एस.तेन्डुलकर 31.5 ov.), 5/138 (एस.गांगुली 38 ov.), 6/147 (कार्तिक 42 ov.), 7/170 (ए.कुम्बले 48.5 ov.), 8/181 (हरभजन 51.2 ov.), 9/188 (ज़हीर 54.5 ov.), 10/223 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 72.5 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | 11 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | 27.5 | 5 | 72 | 4 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | 29 | 4 | 84 | 5 | 0 | 0 |
| भारत 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | स्टंम्प्ड पी.जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 43 | 90 | 4 | 0 |
वी.सहवाग | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 13 | 17 | 2 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 21 | 26 | 3 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | काँट तिलकरत्ने दिलशान बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 12 | 30 | 1 | 0 |
आर.द्रविड | काँट एम.वर्नपुरा बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 10 | 30 | 1 | 0 |
एस.गांगुली | काँट तिलकरत्ने दिलशान बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 4 | 12 | 1 | 0 |
कार्तिक (W) | काँट महेला जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 0 | 6 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 12 | 24 | 2 | 0 |
हरभजन | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 15 | 28 | 1 | 0 |
ज़हीर | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 3 | 6 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | नाँट आउट | 5 | 1 | 0 | 0 |
| कुल: 138 for 10 in 45.0 ओवर रन रेट: 3.07 अतिरिक्त : 0 (b - 0, w - 0, nb - 0, lb - 0, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/25 (वी.सहवाग 6.4 ov.), 2/53 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 14.2 ov.), 3/82 (एस.तेन्डुलकर 23.4 ov.), 4/95 (जी.गंभीर 29.5 ov.), 5/103 (एस.गांगुली 33.5 ov.), 6/103 (आर.द्रविड 34.2 ov.), 7/103 (कार्तिक 35.5 ov.), 8/120 (ए.कुम्बले 41.3 ov.), 9/133 (ज़हीर 44.3 ov.), 10/138 (हरभजन 45 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | 9 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | 18 | 3 | 60 | 4 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | 13 | 5 | 26 | 6 | 0 | 0 |