| - भारत Vs श्रीलंका दूसरा टेस्ट गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले, श्रीलंका , day 4 |
|
टॉस जीता: भारत मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : भारत दूसरी बल्लेबाजी: श्रीलंका
Match Result: भारत ने श्रीलंका को 170 रनो से हराया
Man of the match: वी.सहवाग
Series स्थिति: Series level 1-1
| भारत 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 56 | 103 | 8 | 0 |
वी.सहवाग | नाँट आउट | 201 | 231 | 22 | 4 |
आर.द्रविड | काँट एम.वर्नपुरा बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 2 | 6 | 0 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड चमिंडा वास | 5 | 3 | 1 | 0 |
एस.गांगुली | काँट पी.जयावर्धने बोल्ड चमिंडा वास | 0 | 5 | 0 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | काँट टी.समरवीरा बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 39 | 83 | 4 | 0 |
कार्तिक (W) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 7 | 11 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | स्टंम्प्ड पी.जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 4 | 32 | 0 | 0 |
हरभजन | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 1 | 7 | 0 | 0 |
ज़हीर | काँट पी.जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 2 | 7 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 0 | 4 | 0 | 0 |
| कुल: 329 for 10 in 82.0 ओवर रन रेट : 4.01 अतिरिक्त : 12 (b - 1, w - 7, nb - 0, lb - 4, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/167 (जी.गंभीर 31.5 ov.), 2/173 (आर.द्रविड 33.1 ov.), 3/178 (एस.तेन्डुलकर 34.1 ov.), 4/178 (एस.गांगुली 35 ov.), 5/278 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 60 ov.), 6/290 (कार्तिक 63.5 ov.), 7/317 (ए.कुम्बले 74.3 ov.), 8/318 (हरभजन 75.4 ov.), 9/323 (ज़हीर 78.4 ov.), 10/329 (आइ.शर्मा 82 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 19 | 2 | 74 | 2 | 1 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | 8 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | 28 | 3 | 117 | 6 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | 27 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 |
| श्रीलंका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एम.वैनडोर्ट | काँट आर.द्रविड बोल्ड ज़हीर | 4 | 3 | 1 | 0 |
एम.वर्नपुरा | काँट जी.गंभीर बोल्ड हरभजन | 66 | 97 | 10 | 1 |
कुमारा संगकारा | काट ऐन्ड बोल्ड हरभजन | 68 | 120 | 9 | 0 |
महेला जयावर्धने (C) | काँट कार्तिक बोल्ड ए.कुम्बले | 86 | 188 | 10 | 0 |
टी.समरवीरा | एलबीडब्ल्यू बोल्ड हरभजन | 14 | 37 | 2 | 0 |
तिलकरत्ने दिलशान | काँट जी.गंभीर बोल्ड हरभजन | 0 | 3 | 0 | 0 |
पी.जयावर्धने (W) | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड हरभजन | 24 | 67 | 1 | 0 |
चमिंडा वास | काँट हरभजन बोल्ड ए.कुम्बले | 1 | 4 | 0 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | नाँट आउट | 5 | 40 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ए.कुम्बले | 0 | 2 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | काँट एस.गांगुली बोल्ड हरभजन | 0 | 2 | 0 | 0 |
| कुल: 292 for 10 in 93.3 ओवर रन रेट: 3.12 अतिरिक्त : 24 (b - 10, w - 0, nb - 2, lb - 12, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/4 (एम.वैनडोर्ट 0.3 ov.), 2/137 (एम.वर्नपुरा 34.5 ov.), 3/144 (कुमारा संगकारा 37 ov.), 4/192 (टी.समरवीरा 52.3 ov.), 5/192 (तिलकरत्ने दिलशान 53 ov.), 6/250 (पी.जयावर्धने 74.2 ov.), 7/255 (चमिंडा वास 75.2 ov.), 8/291 (महेला जयावर्धने 92.3 ov.), 9/291 (अजनथा मेन्दिस 92.5 ov.), 10/292 (मुथैया मुरलीधरन 93.3 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 9 | 1 | 51 | 1 | 0 | 2 |
आइ.शर्मा | 8 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले | 36 | 7 | 81 | 3 | 0 | 0 |
हरभजन | 40.3 | 8 | 102 | 6 | 0 | 0 |
| भारत 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 74 | 149 | 10 | 0 |
वी.सहवाग | काँट तिलकरत्ने दिलशान बोल्ड चमिंडा वास | 50 | 52 | 6 | 1 |
आर.द्रविड | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 44 | 92 | 6 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | काँट महेला जयावर्धने बोल्ड चमिंडा वास | 31 | 42 | 5 | 0 |
एस.गांगुली | स्टंम्प्ड पी.जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 16 | 45 | 1 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 13 | 15 | 1 | 0 |
कार्तिक (W) | काँट कुमारा संगकारा बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 20 | 22 | 1 | 2 |
ए.कुम्बले (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 2 | 8 | 0 | 0 |
हरभजन | काट ऐन्ड बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 11 | 12 | 1 | 0 |
आइ.शर्मा | रन आउट (तिलकरत्ने दिलशान) | 0 | 1 | 0 | 0 |
ज़हीर | नाँट आउट | 1 | 20 | 0 | 0 |
| कुल: 269 for 10 in 76.2 ओवर रन रेट: 3.52 अतिरिक्त : 7 (b - 0, w - 0, nb - 0, lb - 7, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/90 (वी.सहवाग 19.3 ov.), 2/144 (जी.गंभीर 41 ov.), 3/200 (एस.तेन्डुलकर 54.5 ov.), 4/200 (आर.द्रविड 56 ov.), 5/221 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 62.3 ov.), 6/252 (कार्तिक 69.1 ov.), 7/255 (एस.गांगुली 70 ov.), 8/257 (ए.कुम्बले 70.5 ov.), 9/257 (आइ.शर्मा 71.1 ov.), 10/269 (हरभजन 76.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 13 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | 31 | 3 | 107 | 3 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | 27.2 | 4 | 92 | 4 | 0 | 0 |
| श्रीलंका 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
एम.वैनडोर्ट | एलबीडब्ल्यू बोल्ड हरभजन | 10 | 60 | 1 | 0 |
एम.वर्नपुरा | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड आइ.शर्मा | 0 | 3 | 0 | 0 |
कुमारा संगकारा | काँट वी.वी.एस.लक्ष्मन बोल्ड ज़हीर | 1 | 3 | 0 | 0 |
महेला जयावर्धने (C) | काँट आर.द्रविड बोल्ड आइ.शर्मा | 5 | 7 | 1 | 0 |
टी.समरवीरा | नाँट आउट | 67 | 126 | 8 | 0 |
तिलकरत्ने दिलशान | काँट कार्तिक बोल्ड आइ.शर्मा | 38 | 47 | 5 | 0 |
पी.जयावर्धने (W) | काँट एस.गांगुली बोल्ड हरभजन | 4 | 20 | 0 | 0 |
चमिंडा वास | एलबीडब्ल्यू बोल्ड हरभजन | 0 | 7 | 0 | 0 |
नुवान कुलसेकरा | काँट आइ.शर्मा बोल्ड ए.कुम्बले | 1 | 8 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | काँट ए.कुम्बले बोल्ड हरभजन | 2 | 3 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | काट ऐन्ड बोल्ड ए.कुम्बले | 0 | 3 | 0 | 0 |
| कुल: 136 for 10 in 47.3 ओवर रन रेट: 2.86 अतिरिक्त : 8 (b - 4, w - 0, nb - 2, lb - 2, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/4 (एम.वर्नपुरा 1.3 ov.), 2/5 (कुमारा संगकारा 2.2 ov.), 3/10 (महेला जयावर्धने 3.3 ov.), 4/37 (एम.वैनडोर्ट 20 ov.), 5/113 (तिलकरत्ने दिलशान 35.5 ov.), 6/130 (पी.जयावर्धने 42.4 ov.), 7/131 (चमिंडा वास 44.2 ov.), 8/132 (नुवान कुलसेकरा 46 ov.), 9/135 (अजनथा मेन्दिस 46.4 ov.), 10/136 (मुथैया मुरलीधरन 47.3 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 |
आइ.शर्मा | 15 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले | 10.3 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 |
हरभजन | 14 | 1 | 51 | 4 | 0 | 0 |