| - भारत Vs श्रीलंका तीसरा टेस्ट पी.सरवनमुट्टु स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका , day 4 |
|
टॉस जीता: भारत मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : भारत दूसरी बल्लेबाजी: श्रीलंका
Match Result: श्रीलंका ने भारत को 8 विकटों से हराया
Man of the match: कुमारा संगकारा
Man of the Series: अजनथा मेन्दिस
Series स्थिति: Sri Lanka wins the series 2-1
| भारत 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 72 | 128 | 10 | 0 |
वी.सहवाग | काँट पी.जयावर्धने बोल्ड दमीका प्रसाद | 21 | 21 | 4 | 0 |
आर.द्रविड | एलबीडब्ल्यू बोल्ड दमीका प्रसाद | 10 | 29 | 0 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड दमीका प्रसाद | 6 | 12 | 0 | 0 |
एस.गांगुली | काँट महेला जयावर्धने बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 35 | 57 | 4 | 1 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | स्टंम्प्ड पी.जयावर्धने बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 25 | 44 | 1 | 0 |
पटेल (W) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 13 | 42 | 1 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 1 | 6 | 0 | 0 |
हरभजन | काँट एम.वैनडोर्ट बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 3 | 8 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | नाँट आउट | 17 | 61 | 0 | 0 |
ज़हीर | स्टंम्प्ड पी.जयावर्धने बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 32 | 73 | 3 | 1 |
| कुल: 249 for 10 in 80.0 ओवर रन रेट : 3.11 अतिरिक्त : 14 (b - 1, w - 0, nb - 5, lb - 8, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/51 (वी.सहवाग 7.2 ov.), 2/92 (आर.द्रविड 18.3 ov.), 3/102 (एस.तेन्डुलकर 22.1 ov.), 4/151 (एस.गांगुली 39.5 ov.), 5/155 (जी.गंभीर 42.1 ov.), 6/190 (वी.वी.एस.लक्ष्मन 54.3 ov.), 7/195 (पटेल 56.1 ov.), 8/196 (ए.कुम्बले 56.3 ov.), 9/198 (हरभजन 59.4 ov.), 10/249 (ज़हीर 80 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 12 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
दमीका प्रसाद | 17 | 0 | 82 | 3 | 0 | 1 |
अजनथा मेन्दिस | 28 | 4 | 56 | 5 | 0 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | 23 | 3 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| श्रीलंका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एम.वैनडोर्ट | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ज़हीर | 14 | 50 | 1 | 0 |
एम.वर्नपुरा | बोल्ड आइ.शर्मा | 8 | 22 | 0 | 0 |
चमिंडा वास | काँट वी.सहवाग बोल्ड हरभजन | 47 | 111 | 9 | 0 |
कुमारा संगकारा | काँट पटेल बोल्ड ए.कुम्बले | 144 | 288 | 14 | 0 |
महेला जयावर्धने (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड हरभजन | 2 | 6 | 0 | 0 |
टी.समरवीरा | काँट पटेल बोल्ड ज़हीर | 35 | 84 | 3 | 0 |
तिलकरत्ने दिलशान | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ए.कुम्बले | 23 | 45 | 3 | 0 |
पी.जयावर्धने (W) | काँट हरभजन बोल्ड ज़हीर | 49 | 116 | 5 | 0 |
दमीका प्रसाद | स्टंम्प्ड पटेल बोल्ड हरभजन | 36 | 56 | 5 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | एलबीडब्ल्यू बोल्ड ए.कुम्बले | 17 | 28 | 2 | 0 |
मुथैया मुरलीधरन | नाँट आउट | 0 | 1 | 0 | 0 |
| कुल: 396 for 10 in 134.2 ओवर रन रेट: 2.95 अतिरिक्त : 21 (b - 4, w - 2, nb - 1, lb - 14, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/14 (एम.वर्नपुरा 6 ov.), 2/42 (एम.वैनडोर्ट 16.5 ov.), 3/137 (चमिंडा वास 47.3 ov.), 4/141 (महेला जयावर्धने 49.1 ov.), 5/201 (टी.समरवीरा 74 ov.), 6/244 (तिलकरत्ने दिलशान 88.3 ov.), 7/324 (कुमारा संगकारा 113.5 ov.), 8/367 (पी.जयावर्धने 125.5 ov.), 9/396 (दमीका प्रसाद 133.5 ov.), 10/396 (अजनथा मेन्दिस 134.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 32 | 5 | 105 | 3 | 0 | 1 |
आइ.शर्मा | 15.3 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 |
हरभजन | 40.3 | 8 | 104 | 3 | 2 | 0 |
ए.कुम्बले | 41.2 | 4 | 123 | 3 | 0 | 0 |
वी.सहवाग | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
एस.गांगुली | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| भारत 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
जी.गंभीर | बोल्ड दमीका प्रसाद | 26 | 43 | 3 | 0 |
वी.सहवाग | काँट टी.समरवीरा बोल्ड दमीका प्रसाद | 34 | 29 | 7 | 0 |
आर.द्रविड | काँट महेला जयावर्धने बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 68 | 166 | 6 | 0 |
एस.गांगुली | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 18 | 50 | 1 | 1 |
पटेल (W) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 1 | 2 | 0 | 0 |
एस.तेन्डुलकर | एलबीडब्ल्यू बोल्ड अजनथा मेन्दिस | 14 | 22 | 1 | 0 |
वी.वी.एस.लक्ष्मन | नाँट आउट | 61 | 157 | 3 | 0 |
ए.कुम्बले (C) | एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 9 | 15 | 1 | 0 |
हरभजन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड चमिंडा वास | 26 | 32 | 5 | 0 |
ज़हीर | रन आउट (टी.समरवीरा) | 0 | 7 | 0 | 0 |
आइ.शर्मा | काँट एम.वर्नपुरा बोल्ड मुथैया मुरलीधरन | 0 | 5 | 0 | 0 |
| कुल: 268 for 10 in 87.5 ओवर रन रेट: 3.05 अतिरिक्त : 11 (b - 5, w - 2, nb - 1, lb - 3, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/62 (वी.सहवाग 10.4 ov.), 2/65 (जी.गंभीर 12.2 ov.), 3/108 (एस.गांगुली 27.4 ov.), 4/108 (पटेल 28.1 ov.), 5/131 (एस.तेन्डुलकर 34.5 ov.), 6/216 (आर.द्रविड 70.1 ov.), 7/229 (ए.कुम्बले 75.5 ov.), 8/266 (हरभजन 85 ov.), 9/268 (ज़हीर 86.4 ov.), 10/268 (आइ.शर्मा 87.5 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
चमिंडा वास | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
दमीका प्रसाद | 11 | 0 | 60 | 2 | 2 | 1 |
मुथैया मुरलीधरन | 37.5 | 4 | 99 | 3 | 0 | 0 |
अजनथा मेन्दिस | 34 | 7 | 81 | 3 | 0 | 0 |
| श्रीलंका 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
एम.वैनडोर्ट | बोल्ड हरभजन | 8 | 7 | 2 | 0 |
एम.वर्नपुरा | नाँट आउट | 54 | 99 | 5 | 0 |
कुमारा संगकारा | काँट जी.गंभीर बोल्ड ज़हीर | 4 | 8 | 0 | 0 |
महेला जयावर्धने (C) | नाँट आउट | 50 | 85 | 3 | 0 |
टी.समरवीरा |
|
|
|
| |
तिलकरत्ने दिलशान |
|
|
|
| |
पी.जयावर्धने (W) |
|
|
|
| |
चमिंडा वास |
|
|
|
| |
दमीका प्रसाद |
|
|
|
| |
अजनथा मेन्दिस |
|
|
|
| |
मुथैया मुरलीधरन |
|
|
|
|
| कुल: 123 for 2 in 33.1 ओवर रन रेट: 3.71 अतिरिक्त : 7 (b - 4, w - 0, nb - 0, lb - 3, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/11 (एम.वैनडोर्ट 1.4 ov.), 2/22 (कुमारा संगकारा 6.3 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
ज़हीर | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
हरभजन | 14 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 |
ए.कुम्बले | 10 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 |
वी.सहवाग | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
एस.गांगुली | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |